Fastpay memberikan layanan jasa
pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitip dan
menguntungkan. Berikut ini adalah daftar layanan dan fee loket Fastpay.
No | Layanan | Fee | Status |
1 | Telepon Telkom | Rp 1.250 | Live ! |
2 | Speedy | Rp 1.250 | Live ! |
3 | Telkomvision | Rp 1.250 | Live ! |
4 | PLN Pascabayar | Rp 1.000 | Live ! |
5 | PLN Prabayar (Token) | Rp 1.000 | Live ! |
6 | Isi Pulsa Pra Bayar GSM & CDMA | Laba Langsung | Live ! |
7 | Flexi Classy / pasca bayar | Rp 1.250 | Live ! |
8 | Telkomsel Halo | Rp 500 | Live ! |
9 | Matrix Indosat | Rp 500 | Live ! |
10 | Kartu Kredit HSBC | Rp 1.500 | Live ! |
11 | Kartu Kredit ANZ | Rp 1.000 | Live ! |
12 | Kartu Kredit Standart Chartered (SCB) | Rp 1.500 | Live ! |
13 | Kartu Kredit ABN AMRO (RBS) | Rp 1.000 | Live ! |
14 | Kartu Kredit GE Money | Rp 1.500 | Live ! |
15 | Kartu Kredit Amex | Rp 1.500 | Live ! |
16 | Kartu Kredit CitiBank | Rp 1.500 | Live ! |
17 | Kartu Kredit CIMB Niaga | Rp 1.500 | Live ! |
18 | Kredit ACC | Rp 2.000 | Maintenance |
19 | Kredit Columbia | Rp 1.500 | Live ! |
20 | Kredit FIF | Rp 1.500 | Live ! |
21 | Kredit Mega Finance | Rp 1.500 | coming soon |
22 | Kredit OTO Finance | Rp 1.500 | Maintenance |
23 | Kredit WOM Finance | Rp 1.500 | Maintenance |
24 | Citibank Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
25 | RBS (ABN AMRO) Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
26 | Standart Chartered Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
27 | Asuransi AIA | Rp 1.850 | Live ! |
28 | Asuransi Allianz | Rp 1.850 | Live ! |
29 | Asuransi Bumiasih Jaya | Rp 1.850 | coming soon |
30 | Asuransi Manulife | Rp 1.850 | coming soon |
31 | Asuransi Prudential | Rp 1.850 | Live ! |
32 | Asuransi Sinarmas Life | Rp 1.850 | coming soon |
33 | Adira Finance | Rp 1.500 | coming soon |
34 | Pajak PBB | Rp 1.500 | coming soon |
35 | Tiket Kereta Api | Rp 1.000 | coming soon |
36 | Tiket Pesawat | Rp 15.000 | coming soon |
Untuk daftar harga pulsa pra-bayar GSM & CDMA silakan klik di sini !